Стабильные поставки нарезных труб нефтяного и газового сортамента
Опыт более 10 лет в сфере поставок нарезных труб для бурения нефтяных и газовых скважин. Имеем собственный склад в городе Екатеринбург.
Осуществляем доставку трубы авто и жд транспортом по всей России и странам СНГ.
Заказать звонокБуровое оборудование
Средства механизации, силовые агрегаты циркуляционные системы, электрооборудование пневмооборудование, противовыбросовое оборудование, цементировочное оборудование
Отгрузки
Перед отправкой нашей продукции мы отправляем клиенту детальный фотоотчет по отправляемой продукции
Наличие труб
Актуальное наличие трубной продукции на складах в Екатеринбурге и Нижневартовске.
Каталог труб
Бурильные трубы
Бурильные трубы с высаженными концами
Наименование технического нормативного документа | Размеры труб | Длина, м | Группа прочности | Муфта (наружный диаметр мм/ длина мм) | |
---|---|---|---|---|---|
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | ||||
Трубы бурильные с высаженными концами и муфты к ним по ГОСТ 631-75 | 60,3 | 7 | 8,0-8,6 9,0-9,45 11,9-12,5 (любая длина по согласованию, в том числе мерные патрубки) |
Д, К, Е, Л, М | 80 / 140 |
60,3 | 9 | ||||
73,0 | 7 | 95 / 166 | |||
73,0 | 9 | ||||
73,0 | 11 | ||||
88,9 | 7 | 108 \ 166 | |||
88,9 | 9 | ||||
88,9 | 11 | ||||
101,6 | 7 | 127 / 184 | |||
101,6 | 8 | ||||
101,6 | 9 | ||||
101,6 | 10 | ||||
114,3 | 7 | 140 / 204 | |||
114,3 | 8 | ||||
114,3 | 9 | ||||
114,3 | 10 | ||||
114,3 | 11 | ||||
127,0 | 7 | 152 / 204 | |||
127,0 | 8 | ||||
127,0 | 9 | ||||
127,0 | 10 |
Бурильные трубы c приварными замками
Наименование технического нормативного документа | Размеры труб | Длина, м | Группа прочности | Тип замка | Тип высадки | |
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||
Трубы бурильные с приварными замками по ГОСТ Р 50278-92 | 60,3 | 7,1 | 8,0-8,69,0-9,4511,9-12,5(любая длина по согласованию, в том числе мерные патрубки) | Д, Е, Л, М | По ГОСТ 27834-95(по чертежам заказчика) | Наружная, внутренняя, комбинированная |
73,0 | 9,2 | |||||
88,9 | 9,4; 11,4 | |||||
101,6 | 8,4 | |||||
114,3 | 8,6; 10,9 | |||||
127,0 | 9,2; 12,7 | |||||
Трубы бурильные с приварными замками по ГОСТ 32696-2014 | 60,3 | 7,11 | 8,0-8,69,0-9,4511,9-12,5(любая длина по согласованию, в том числе мерные патрубки) | D, E, X, G | NC26 (77-33/34) | IU (внутренняя высадка) |
73,0 | 9,19 | D, E | NC26 (95-32) | |||
88,9 | 9,35 | D, E | NC31 (108-44) | |||
88,9 | 11,40 | D, E | NC31 (108-41) | |||
101,6 | 8,38 | D, E | NC40 (133-71) | |||
101,6 | 8,38 | X | NC40 (133-68) | |||
101,6 | 8,38 | G | NC40 (140-51) | |||
60,3 | 7,11 | D, E | NC26 (86-44) | EU (наружная высадка) | ||
60,3 | 7,11 | X, G | NC26 (86-44) | |||
73,0 | 9,19 | D, E | NC31 (105-54) | |||
73,0 | 9,19 | X, G | NC31 (105-51) | |||
88,9 | 6,45 | D, E | NC38 (121-68) | |||
88,9 | 9,35 | D, E | NC38 (121-68) | |||
88,9 | 9,35 | X | NC38 (127-65) | |||
88,9 | 9,35 | G | NC38 (127-62) | |||
88,9 | 11,40 | D, E | NC38 (127-65) | |||
88,9 | 11,40 | X | NC38 (127-62) | |||
88,9 | 11,40 | G | NC38 (127-54) | |||
101,6 | 8,38 | D, E | NC46 (152-82) | |||
101,6 | 8,38 | X, G | NC46 (152-82) | |||
114,3 | 6,88 | D, E | NC50 (168-95) | |||
114,3 | 8,56 | D, E | NC50 (168-95) | |||
114,3 | 8,56 | X, G | NC50 (168-95) | |||
114,3 | 10,92 | D, E | NC50 (168-92) | |||
114,3 | 10,92 | X, G | NC50 (168-89) | |||
114,3 | 8,56 | D, E | NC46 (159-82) | IEU (комбинированная высадка) | ||
114,3 | 8,56 | X, G | NC46 (159-76) | |||
114,3 | 10,92 | D, E | NC46 (159-76) | |||
c114,3 | 10,92 | X | NC46 (159-70) | |||
114,3 | 10,92 | G | NC46 (159-63) | |||
127,0 | 9,19 | D, E | NC50 (168-95) | |||
127,0 | 9,19 | X | NC50 (168-89) | |||
127,0 | 9,19 | G | NC50 (168-82) | |||
Трубы технологические с приварными замками по чертежам | 73 | 5,5; 7 | 8,0-8,69,0-9,4511,9-12,5(любая длина по согласованию, в том числе мерные патрубки) | Д, Е, Л | ЗП-92(95)-58ЗП-105-57 | Комбинированная высадка |
Обсадные трубы и муфты
Обсадные трубы и муфты С высокогерметичными соединениями
Условный диаметр трубы | Труба | Муфта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Толщина стенки | Группы прочности | Наружный диаметр | Длина | Группы прочности | |
114 | 114,3 | 8,6; 10,2 | Д, К, Е, Л, М, J55, К55, N80, L80, С90, R95, P110 | 127,0(133,0) | 205 | Д, К, Е, Л, М, J55, К55, N80, L80, С90, R95, P110 |
127 | 127,0 | 9,2; 10,7 | 141,3 (146,0) | 210 | ||
140 | 139,7 | 9,2; 10,5 | 153,7(159,0) | 218 | ||
146 | 146,1 | 8,5; 9,5; 10,7 | 166,0 | 218 | ||
168 | 168,3 | 8,9; 10,6; 12,1 | 187,7 | 225 | ||
178 | 177,8 | 9,2; 10,4; 11,5; 12,7 | 194,5(198,0) | 234 | ||
194 | 193,7 | 9,5; 10,9; 12,7 | 215,9 | 242 | ||
219 | 219,1 | 8,9; 10,2; 11,4; 12,7; 14,2 | 244,5 | 254 | ||
245 | 244,5 | 8,9; 10,0; 11,1; 12,0; 13,8 | 269,9 | 254 | ||
273 | 273,1 | 8,9; 10,2; 11,4; 12,6; 13,8; 15,1; 16,5 | 298,5 | 254 | ||
324 | 323,9 | 9,5; 11,0; 12,4; 14,0 | 362 | 270 |
Обсадные трубы и муфты с короткой, длиной треугольной резьбой, с трапецеидальной резьбой
Условный диаметр трубы | Труба | Муфта | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Толщина стенки | Группы прочности | Наружный диаметр | Длина | Группы прочности | |
114 | 114,3 | 6,4; 7,4; 8,6 | Д, К, Е, Л, М, J55, К55, N80, L80, С90, R95, P110 | 127,0 (133,0) |
158 | Д, К, Е, Л, М, J55, К55, N80, L80, С90, R95, P110 |
127 | 127,0 | 6,4; 7,5; 9,2 | 141,3 (146,0) |
165 | ||
140 | 139,7 | 7,0; 7,7; 9,2; 10,5 | 153,7 (159,0) |
171 | ||
146 | 146,1 | 7,0; 7,7; 8,5; 9,5; 10,7 | 166,0 | 177 | ||
168 | 168,3 | 7,3; 8,0; 8,9; 10,6; 12,1 | 187,7 | 181 | ||
178 | 177,8 | 8,1; 9,2; 10,4; 11,5; 12,7 | 194,5 (198,0) |
184 | ||
194 | 193,7 | 9,5; 10,9; 12,7 | 215,9 | 190 | ||
219 | 219,1 | 8,9; 10,2; 11,4; 12,7; 14,2 | 244,5 | 196 | ||
245 | 244,5 | 7,9; 8,9; 10,0; 11,1; 12,0; 13,8 | 269,9 | 196 | ||
273 | 273,1 | 7,1; 8,9; 10,2; 11,4; 12,6; 13,8; 15,1; 16,5 | 298,5 | 203 | ||
299 | 298,5 | 8,5; 9,5; 11,1; 12,4 | 323,9 | 203 | ||
324 | 323,9 | 8,5; 9,5; 11,0; 12,4; 14,0 | 351,0 | 203 | ||
340 | 339,7 | 9,7; 10,9; 12,213,1; 14,0; 15,4 | 365,1 | 203 |
Насосно-компрессорные трубы и муфты
Насосно-компрессорные трубы и муфты гладкие высокогерметичные
Условный диаметр трубы |
Труба | Муфта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Группы прочности | Наружный диаметр | Длина | Группы прочности | |
60 | 60,3 | 5,0 | 50,3 | Д, К, Е, Л, М, J55, N80, L80, R95, P110 | 73,0 | 135 | Д, К, Е, Л, М, J55, N80, L80, R95, P110 |
73 | 73,0 | 5,5 | 62,0 | 88,9 | 135 | ||
7,0 | 59,0 | ||||||
89 | 88,9 | 6,5 | 75,9 | 108,0 | 155 | ||
8,0 | 72,9 | ||||||
102 | 101,6 | 6,5 | 88,6 | 120,6 | 155 | ||
114 | 114,3 | 7,0 | 100,3 | 132,1 | 205 |
Насосно-компрессорные трубы и муфты с высаженными наружу концами
Условный диаметр трубы | Труба | Муфта | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наруж- ный диаметр |
Тол- щина стенки |
Внут- ренний диаметр |
Наружный диаметр высаженной части (пред. откл. +1,5) | Длина выса- женной части |
Группы прочности | Наружный диаметр | Длина | Группы прочности | |
33 | 33,4 | 3,5 | 26,4 | 37,3 | 45 | Д, К, Е, J55, N80 | 48,3 | 90 | Д, К, Е, J55, N80 |
48 | 48,3 | 4,0 | 40,3 | 53,2 | 57 | 63,5 | 100 | ||
60 | 60,3 | 5,0 | 50,3 | 65,9 | 89 | Д, К, Е, Л, М, J55, N80, L80, R95, P110 | 77,8 | 126 | Д, К, Е, Л, М, J55, N80, L80, R95, P110 |
73 | 73,0 | 5,5 | 62,0 | 78,6 | 95 | 93,2 | 134 | ||
7,0 | 59,0 | ||||||||
89 | 88,9 | 6,5 | 75,9 | 95,2 | 102 | 114,3 | 146 | ||
8,0 | 72,9 | ||||||||
102 | 101,6 | 6,5 | 88,6 | 108,0 | 102 | 127,0 | 154 | ||
114 | 114,3 | 7,0 | 100,3 | 120,6 | 108 | 141,3 | 160 |
Насосно-компрессорные трубы и муфты гладкие
Условный диаметр трубы |
Труба | Муфта | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр | Толщина стенки | Внутренний диаметр | Группы прочности | Наружный диаметр | Длина | Группы прочности | |
33 | 33,4 | 3,5 | 26,4 | Д, К, Е, J55, N80 | 42,2 | 84 | Д, К, Е, J55, N80 |
48 | 48,3 | 4,0 | 40,3 | 55,9 | 96 | ||
60 | 60,3 | 5,0 | 50,3 | Д, К, Е, Л, М, J55, N80, L80, R95, P110 | 73,0 | 110 | Д, К, Е, Л, М, J55, N80, L80, R95, P110 |
73 | 73,0 | 5,5 | 62,0 | 88,9 | 132 | ||
7,0 | 59,0 | ||||||
89 | 88,9 | 6,5 | 75,9 | 108,0 | 146 | ||
102 | 101,6 | 6,5 | 83,6 | 120,6 | 150 | ||
114 | 114,3 | 7,0 | 100,3 | 132,1 | 156 |
Буровое оборудование
О компании
Наша молодая компания имеет большой потенциал в поставках нарезных труб нефтяного и газового сортамента. Опыт в данной отрасли у руководящего состава насчитывает более 10 лет. За столь длительный срок, а также более 15000 тонн отгруженной продукции в адрес нефтяных, буровых и сервисных компаний, мы прошли огонь, воду, а также обсадные, НКТ и бурильные трубы.
Быть полезными в нефтегазовой отрасли своей страны - основная цель нашей компании. Основной задачей является сокращение незапланированных простоев буровых бригад и бригад КРС/ТКРС, возникших в результате форс-мажорных обстоятельств, а также по вине недобросовестных поставщиков.
Наша компания является официальным дилером завода-производителя, который прошел технический аудит с привлечением представителей Самарского ИТЦ в ПАО НК «Роснефть», а также технический аудит с привлечением представителей ООО "Бизнес Тренд" в период с 15.02.2021 г. - 17.02.2021 г, в результате, которого вынесено положительное заключение о включении завода в группу рекомендованных производителей для компании ООО "Газпромнефть Снабжение". В наличии на складах в г. Екатеринбурге и г. Нижневартовске представлено более 30 востребованных на рынке позиций обсадных, НКТ и бурильных труб.
Индивидуальный и нестандартный подход наших специалистов к любому вопросу, поможет решить даже самые сложные задачи.
Компания «ТрубоСталь» - амбициозная компания с железными намерениями!
Отгрузки
Труба обсадная БТС 178х9,2- N80
19 мая 2023Труба обсадная БТС 178х9,2- N80
16 мая 2023Труба СБТ 60х7 S135 двухупорная резьба
16 мая 2023Труба ТБПН 73х9,2-Л, левая.
19 января 2023Труба ТБНП 73х9,2-Л, левая, правая.
18 января 2023Труба ТБПН 73х9,2-Л, левая.
16 января 2023Труба НКТ 48х4-Е
26 декабря 2022Труба НКВ 73х5,5-Е
29 ноября 2022Труба БТС 168х8,9-Д
24 ноября 2022Труба НКВ 73х5,5-Е ГОСТ, 633-80
18 ноября 2022Труба обсадная ОТТМ 114х7,4-Д, ГОСТ 632-80
24 августа 2022Труба обсадная ОТТМ 324х9,5-Д, ГОСТ 632-80
6 июля 2022Труба обсадная ОТТМ 114х7,4-Д, ГОСТ 632-80
9 июня 2022Труба обсадная БТС 168х8,9-Е
25 апреля 2022Труба НКТ 73х5,5-N80, ГОСТ 31446-2017
30 марта 2022Труба НКВ 73x5,5-Е, ГОСТ 633-80
Труба обсадная БТС 178х9,2- N80
19 мая 2023Труба обсадная БТС 178х9,2- N80
16 мая 2023Труба СБТ 60х7 S135 двухупорная резьба
16 мая 2023Труба ТБПН 73х9,2-Л, левая.
19 января 2023Труба ТБНП 73х9,2-Л, левая, правая.
18 января 2023Труба ТБПН 73х9,2-Л, левая.
16 января 2023Труба НКТ 48х4-Е
26 декабря 2022Труба НКВ 73х5,5-Е
29 ноября 2022Труба БТС 168х8,9-Д
24 ноября 2022Труба НКВ 73х5,5-Е ГОСТ, 633-80
18 ноября 2022Труба обсадная ОТТМ 114х7,4-Д, ГОСТ 632-80
24 августа 2022Труба обсадная ОТТМ 324х9,5-Д, ГОСТ 632-80
6 июля 2022Труба обсадная ОТТМ 114х7,4-Д, ГОСТ 632-80
9 июня 2022Труба обсадная БТС 168х8,9-Е
25 апреля 2022Труба НКТ 73х5,5-N80, ГОСТ 31446-2017
30 марта 2022Труба НКВ 73x5,5-Е, ГОСТ 633-80
Условия доставки и сроки отгрузки
Наша компания может осуществить доставку груза различной комплектации, посредством автомобильного, железнодорожного и водного транспорта в любую, даже труднодоступную, точку Российской Федерации, а также стран СНГ. По согласованию с Заказчиком можем произвести отгрузку от 1 трубы.
Связаться с нами
ООО "Трубосталь"
ИНН: 6684025844
КПП: 668501001
ОГРН: 1169658106276
620010 Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Техническая 158
620010 Свердловская обл., г. Екатеринбург, 40 лет Комсомола, 1АкН
Заказать звонок
укажите ваш номер телефона и мы с вами свяжемся в ближайшее время
Заявка отправлена
Скоро мы с вами свяжемся.